





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | EUR - 537 | 8172 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | EUR - 536 | 5330 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | EUR - 535 | 6721 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | EUR - 534 | 1948 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | EUR - 533 | 3952 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | EUR - 532 | 1729 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | EUR - 531 | 8937 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | EUR - 530 | 6983 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | EUR - 529 | 5815 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | EUR - 528 | 2809 |
